| DANASIN KAPSUL | |||||
| 200 mg | |||||
| 100 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 1.022,24 |
|
|
|||
| İndirimler |
%20,5
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
812,68
|
|||||
| Kamu Ödenen | 812,68 | |||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 761,49 + KDV (605,38 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 731,55 + KDV (581,58 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DANASIN KAPSUL 200 mg 100 kapsül | KOCAK FARMA | A02095 | 100 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DANASIN KAPSUL 100 mg 100 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | |
| DANASIN KAPSUL 200 mg 100 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | |
| DANASIN KAPSUL 50 mg 100 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
| Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! | |
|
Ayakta tedavide saglik raporu (uzman hekim raporu/saglik kurulu raporu) ile verilebilir. (EK-4/F-5) |