| COTRIVER FORTE TABLET | ||||
| 800 mg/160 mg | ||||
| 20 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 7,87 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 5,83 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 5,35 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 31.5.2018 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BACTRIM FORTE TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | DEVA | A01107 | 20 |
| COTRIVER FORTE TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | OSEL | 20 | |
| KEMOPRIM FORT TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | MENARINI | A04259 | 20 |
| METOPRIM FORT TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | MUNIR SAHIN | 20 | |
| MIKROSID FORTE TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | GUNSA | 20 | |
| SEPTRIN FORTE TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | GENESIS | 20 | |
| TRIFEN FORT TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | ILACSAN | 20 | |
| TRIMOKS FORT TABLET 800 mg/160 mg 20 tablet | ATABAY | A08057 | 20 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |