| CEFOZIN IM/IV ENJEKTABL FLAKON | |||
| 1000 mg | |||
| 1 flakon | |||
| Etiket Fiyatı | 52,48 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 37,27 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 34,42 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |