| CARENA IV INFUZYON ICIN AMPUL | |||||
| 240 mg/10 ml | |||||
| 100x10 ml ampul | |||||
| Depocu Fiyatı | 318,45 |
|
|
|||
| İndirimler |
%28
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
229,28
|
|||||
| Kamu Ödenen | 229,28 | |||||
| Eşdeğer Kodu | H009A | |||||
| Depocu Fiyatı | 289,50 + KDV (208,44 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 273,31 + KDV (196,78 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| AMINOCARDOL AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | NOVARTIS | 100 | |
| AMINOCARDOL AMPUL 240 mg/10 ml 3x10 ml ampul | NOVARTIS | 3 | |
| CARENA IV INFUZYON ICIN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul | BIOFARMA | A01662 | 6 |
| CARENA IV INFUZYON ICIN AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | BIOFARMA | A01661 | 100 |
| FILINSEL IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | OSEL | 100 | |
| FILINSEL IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 3x10 ml ampul | OSEL | A10686 | 3 |
| LAFILINE IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul | A17246 | 6 | |
| LAFILINE IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | 100 | ||
| TECAR IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul | AVICENNA | A13073 | 6 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AMINOCARDOL AMPUL 240 mg/10 ml 3x10 ml ampul | NOVARTIS | Yerli | |
| AMINOCARDOL AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | NOVARTIS | Yerli | |
| AMINOCARDOL TABLET 100 mg 20 tablet | NOVARTIS | Yerli | |
| ASMAFILIN FORT KAPSUL 200 mg 30 kapsül | CASEL | Yerli | |
| CARENA IV INFUZYON ICIN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul | BIOFARMA | Yerli | E292A |
| CARENA IV INFUZYON ICIN AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | BIOFARMA | Yerli | H009A |
| FILINSEL IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | OSEL | Yerli | H009A |
| FILINSEL IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 3x10 ml ampul | OSEL | Yerli | E292A |
| LAFILINE IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul | Yerli | E292A | |
| LAFILINE IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 100x10 ml ampul | Yerli | ||
| TALOTREN KAPSUL 350 mg 30 kapsül | NOVARTIS | Yerli | |
| TECAR IV INFUZYON COZELTISI ICEREN AMPUL 240 mg/10 ml 6x10 ml ampul | AVICENNA | Yerli | E292A |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "depocu fiyatlı ilaçlar" şeklinde tanımlanan ürünler sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (Madde 4.4.1/12) |