| APTAMIL PEPTISYNEO | |||
| 400 g toz | |||
| Etiket Fiyatı | 676,78 |
|
|
|||
| İndirimler |
%11
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
602,33
|
|||||
| Kamu Ödenen | 602,33 | |||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 492,10 + KDV (437,97 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 470,00 + KDV (418,30 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | |
| Ayakta Raporlu |