| NAMISOR CIGNEME TABLETI | |||
| 500 mg/267 mg/160 mg | |||
| 60 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 301,13 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 213,87 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 198,03 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Sodyum aljinat | 500 | mg |
| Sodyum hidrojen karbonat | 267 | mg |
| Kalsiyum karbonat | 160 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699680080123 |
DUGAST TRIO CIGNEME TABLETI 500 mg/267 mg/160 mg 60 tablet | ILKO | 92,66 | 60 | ||
8699525080028 |
GASVIN CIGNEME TABLETI 60 tablet | DEVA | 74,61 | 60 | ||
8690570080001 |
GAVISCON CIGNEME TABLETI 60 tablet | RECKITT BENCKISER | 92,66 | 60 | ||
8680199009118 |
NAMISOR CIGNEME TABLETI 500 mg/267 mg/160 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | 213,87 | 60 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |