| BRIMICA GENUAIR INHALASYON TOZU | ||
| 340 mcg/12 mcg | ||
| 60 doz | ||
| Etiket Fiyatı | 952,11 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 703,52 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 657,53 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 1 doz | ||
| Aklidinyum (Aklidinyum bromür) | 340 | mcg |
| Formoterol fumarat dihidrat | 12 | mcg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699832550023 |
BRIMICA GENUAIR INHALASYON TOZU 340 mcg/12 mcg 60 doz | MENARINI | 703,52 | 1 |
| Barkod | Firma | Mustahzar Adı | PSF | İsk. | KamuF. | Fark | EşdeğeK. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8699832550023 |
MENARINI | BRIMICA GENUAIR INHALASYON TOZU 340 mcg/12 mcg 60 doz | 952,11 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |