| GLIVON TABLET | ||||
| 100 mg | ||||
| 120 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 14.281,57 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 11.428,70 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 11.088,06 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| GLIOTIN SERT KAPSUL 100 mg 120 kapsül | ABDI IBRAHIM | A18965 | 120 |
| GLIVEC FILM TABLET 100 mg 120 tablet | NOVARTIS | A03431 | 120 |
| GLIVON TABLET 100 mg 120 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 120 | |
| IMAGLIV FILM TABLET 100 mg 120 tablet | SABA | A14101 | 12 |
| IMATENIL FILM TABLET 100 mg 120 tablet | LOGUS | A16523 | 120 |
| IMATENIL KAPSUL 100 mg 120 kapsül | LOGUS | A12980 | 120 |
| IMATIS FILM TABLET 100 mg 120 tablet | DEVA | A12986 | 120 |
| IMAVEC KAPSUL 100 mg 120 kapsül | KOCAK FARMA | A13468 | 120 |
| MAXINIB KAPSUL 100 mg 120 kapsül | CENTURION | A18987 | 120 |
| NIBTU FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | ONKO | A18993 | 120 |
| PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | WORLD MEDICINE | A18997 | 120 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |