| VENODIOL TABLET | |||
| 450 mg/50 mg/100 mg | |||
| 30 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 356,84 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 253,43 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 238,29 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| VENODIOL TABLET 450 mg/50 mg/100 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DAFLON FILM KAPLI TABLET 450 mg/50 mg 60 tablet | SERVIER | Yerli | E357A |
| MELIMIN TABLET 450 mg/50 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | E357A |
| VARIDOS FILM KAPLI TABLET 450 mg/50 mg 60 tablet | DROGSAN | Yerli | E357A |
| VENODIOL TABLET 450 mg/50 mg/100 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |