| TRUVENT FILM KAPLI TABLET | ||||
| 200 mg/245 mg | ||||
| 4 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 1.112,80 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 834,35 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 802,29 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| HIVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | ILKO | A14878 | 30 |
| HIVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 4 tablet | ILKO | 4 | |
| PERNOI FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | ARVEN | 30 | |
| SIDATRIA FILM TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | A15862 | 30 |
| TRUVADA FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | GILEAD SCIENCES | A10315 | 30 |
| TRUVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | A17862 | 30 | |
| TRUVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 4 tablet | 4 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| HIVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | ILKO | Yerli | E692A |
| HIVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 4 tablet | ILKO | Yerli | |
| PERNOI FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | ARVEN | Yerli | |
| SIDATRIA FILM TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | Yerli | E692A |
| TRUVADA FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | GILEAD SCIENCES | İthal | E692A |
| TRUVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 30 tablet | Yerli | E692A | |
| TRUVENT FILM KAPLI TABLET 200 mg/245 mg 4 tablet | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |