| ADADERM JEL | |||
| 0,10% | |||
| 30 g tüp | |||
| Etiket Fiyatı | 540,63 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 387,20 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 368,16 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ACNEFFERIN JEL 0,10% 30 g tüp | MEGA FARMA | 1 | |
| ADADERM JEL 0,10% 30 g tüp | KURTSAN | 30 | |
| DIFFERIN JEL %0,10 30 g tüp | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 1 | |
| PALEXIL JEL 0,10% 30 g tüp | KOCAK FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ACNEFFERIN JEL 0,10% 30 g tüp | MEGA FARMA | Yerli | |
| ADADERM JEL 0,10% 30 g tüp | KURTSAN | Yerli | |
| DIFFERIN JEL %0,10 30 g tüp | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | İthal | |
| PALEXIL JEL 0,10% 30 g tüp | KOCAK FARMA | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |