| Etiket Fiyatı | 7.977,96 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 6.357,41 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 6.164,48 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 1 ml | ||
| Galkanezumab | 120 | mg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| EMGALITY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM 120 mg/ml 1x1 ml enjektör | LILLY | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| EMGALITY ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM 120 mg/ml 1x1 ml enjektör | LILLY | İthal |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |