| TRUJEL JEL | |||
| %5 | |||
| 45 g tüp | |||
| Etiket Fiyatı | 115,29 |
|
|
|
| İndirimler |
%0
|
|||
| Kamu Fiyatı |
115,29
|
|||
| Kamu Ödenen | 90,94 (24,35) | |||
| Eşdeğer Kodu | E014L | |||
| Referans Grup | TR-037A | |||
| Depocu Fiyatı | 81,88 + KDV (81,88 + KDV) | |||
| İmalatçı Fiyatı | 75,82 + KDV (75,82 + KDV) | |||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Gizli | Barkod | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9064000000 | 8699525346124 |
DIKLORON JEL 5% 50 g tüp | DEVA HOLDING | 95,32 | 95,32 | 95,32 | |||
| 2,2588890000 | 8680199341447 |
CLODIFEN JEL 5% 45 g tüp | WORLD MEDICINE | 101,65 | 101,65 | 90,94 | 10,71 | ||
| 2,5620000000 | 8680080340689 |
TRUJEL JEL %5 45 g tüp | WORLD MEDICINE | 115,29 | 115,29 | 90,94 | 24,35 | ||
| 2,5491900000 | 8680131751839 |
ELFENOR JEL %5 50 g tüp | VEFA ILAC | 208,95 | 127,46 | 101,04 | 26,42 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %6 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9064000000 | DIKLORON JEL 5% 50 g tüp | DEVA HOLDING | Yerli | 95,32 | 95,32 | ||
| 2,2540800000 | DIKLOFAR JEL 1% 50 g tüp | FARMALAS | Yerli | 112,70 | 101,04 | 11,66 | |
| 2,2588890000 | CLODIFEN JEL 5% 45 g tüp | WORLD MEDICINE | Yerli | 101,65 | 90,94 | 10,71 | |
| 2,3949600000 | DIFENAK JEL %1 50 g tüp | TERRA | Yerli | 119,75 | 101,04 | 18,71 | |
| 2,4080000000 | DOLOREX JEL 1% 50 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | 120,40 | 101,04 | 19,36 | |
| 2,5491900000 | ELFENOR JEL %5 50 g tüp | VEFA ILAC | Yerli | 127,46 | 101,04 | 26,42 | |
| 2,5620000000 | TRUJEL JEL %5 45 g tüp | WORLD MEDICINE | Yerli | 115,29 | 90,94 | 24,35 | |
| 2,8176000000 | DICLACTIVE JEL %1 50 g tüp | HUMANIS | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 | |
| 2,8176000000 | DICLOMEC JEL %1 50 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 | |
| 2,8176000000 | DICOL JEL %1 50 g tüp | BIOFARMA | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 | |
| 2,8176000000 | DIKLORON JEL %1 50 g tüp | DEVA | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 | |
| 2,8176000000 | ROMATIM JEL 1% 50 g tüp | KURTSAN | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 | |
| 2,8176000000 | VOLTAREN EMULGEL 1% 50 g tüp | GLAXO SMITHKLINE TUKETICI SAGLIGI | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 | |
| 2,8176000000 | ALBAREN JEL 1% 50 g tüp | KENTFARMA | Yerli | 140,88 | 101,04 | 39,84 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8680199341447 |
CLODIFEN JEL 5% 45 g tüp | WORLD MEDICINE | 72,19 | 90,94 | 1 | |
8680080340689 |
TRUJEL JEL %5 45 g tüp | WORLD MEDICINE | 81,88 | 90,94 | 45 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |