| PHEBDOL IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL | |||||
| 800 mg/3 ml | |||||
| 3x3 ml ampul | |||||
| Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CABRAL AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | RECORDATI | A01527 | 3 |
| DUOBLOC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | ADEKA | A18643 | 3 |
| PHEBDOL IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | DEVA HOLDING | A17701 | 3 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| CABRAL AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | RECORDATI | Yerli | E847B |
| CABRAL FILM TABLET 400 mg 24 tablet | RECORDATI | Yerli | E847A |
| CASFLEX FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | BILIM | Yerli | E847A |
| DRAXOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | SANTA FARMA | Yerli | E847A |
| DUOBLOC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | ADEKA | Yerli | E847B |
| DUOBLOC FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | ADEKA | Yerli | E847A |
| FENIRAM FILM TABLET 400 mg 24 tablet | Yerli | E847A | |
| FLEXIDOL FILM TABLET 400 mg 24 tablet | BERKO | Yerli | E847A |
| FLEXTRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E847A |
| PHEBDOL FILM KAPLI TABLET 400 mg 24 tablet | DEVA | Yerli | E847A |
| PHEBDOL IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 800 mg/3 ml 3x3 ml ampul | DEVA HOLDING | Yerli | E847B |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |