| CAFERGOT TABLET | |||||
| 1 mg/100 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 169,83 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 120,62 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 111,91 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CAFERGOT TABLET 1 mg/100 mg 20 tablet | ASSOS | A01529 | 20 |
| CAFERGOT TABLET 1 mg/100 mg 30 tablet | ASSOS | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AVMIGRAN FILM KAPLI TABLET 20 tablet | MENARINI | Yerli | |
| CAFERGOT TABLET 1 mg/100 mg 20 tablet | ASSOS | Yerli | |
| CAFERGOT TABLET 1 mg/100 mg 30 tablet | ASSOS | Yerli | |
| ERGAFEIN KAPLI TABLET 150 mg/60 mg/0,25 mg 20 draje | MENARINI | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |