| MAFLOR GRANUL ICEREN SASE | ||||
| 60 mg | ||||
| 4 poşet | ||||
| Etiket Fiyatı | 187,55 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 133,20 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 123,78 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| MAFLOR GRANUL ICEREN SASE 60 mg 4 poşet | MAMSEL | 4 | |
| MAFLOR SASE 10 poşet | MAMSEL | 10 | |
| MAFLOR SASE 5 poşet | MAMSEL | 5 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BIOGAIA DAMLA 5 ml şişe | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | İthal | |
| MAFLOR GRANUL ICEREN SASE 60 mg 4 poşet | MAMSEL | İthal | |
| MAFLOR PLUS KAPSUL 15 kapsül | MAMSEL | İthal | |
| MAFLOR PLUS KAPSUL 30 kapsül | MAMSEL | İthal | |
| MAFLOR SASE 10 poşet | MAMSEL | İthal | |
| MAFLOR SASE 5 poşet | MAMSEL | İthal |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |