| LEVOLON GOZ DAMLASI | |||||
| 0,50% | |||||
| 5 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 74,37 |
|
|
|||
| İndirimler |
%10
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
60,98
|
|||||
| Kamu Ödenen | 60,98 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E829A | |||||
| Depocu Fiyatı | 52,82 + KDV (47,54 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 48,91 + KDV (44,02 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| LEVOLON GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | BILIM | A17515 | 1 |
| LEVOWORLD GOZ VE KULAK DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | A15799 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| LEVOLON GOZ DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | BILIM | Yerli | E829A |
| LEVOWORLD GOZ VE KULAK DAMLASI 0,50% 5 ml şişe | WORLD MEDICINE | Yerli | E829A |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Göz Hastalıkları Uzman Hekimi |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
| Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilir. (Ek-4/E-5/17) |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||