| TURKTIPSAN POTASYUM KLORUR AMPUL | |||
| 7,50% | |||
| 100x10 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 295,28 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 268,44 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 255,73 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |