| Etiket Fiyatı | 201,28 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 142,96 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 134,00 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Alendronik asit (Alendronat sodyum trihidrat) | 70 | mg |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 2800 | İÜ |
| Kalsiyum | 1000 | mg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BONMEGA TEDAVI PAKETI 70 mg/2800 İÜ + 1000 mg 4+24 tablet | CELTIS | 28 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BONMEGA TEDAVI PAKETI 70 mg/2800 İÜ + 1000 mg 4+24 tablet | CELTIS | Yerli | |
| OSTEOCAL EFERVESAN TABLET 12 mg/1000 mg/880 İÜ 28 tablet | VITALIS | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |