| BLEMISIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | |||||
| 30 mg | |||||
| 1 flakon | |||||
| Etiket Fiyatı | 976,24 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 725,12 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 703,46 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BLEMISIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 30 mg 1 flakon | KOCAK FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BLEMISIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 15 mg 1 flakon | KOCAK FARMA | Yerli | E313A |
| BLEMISIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 30 mg 1 flakon | KOCAK FARMA | Yerli | |
| BLEOCIN-S LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 15 mg 1 flakon | ONKO | İthal | E313A |
| BLEOLEM ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ 15 mg 1 ampul | ATAFARM | İthal |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |