| TAMOXIT FILM TABLET | |||||
| 10 mg | |||||
| 250 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 425,88 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 302,47 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 289,09 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| NOLVADEX FILM TABLET 10 mg 250 tablet | ASTRA ZENECA | 250 | |
| NOLVADEX FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ASTRA ZENECA | 30 | |
| TADEX TABLET 10 mg 30 tablet | ATAFARM | 30 | |
| TADEX TABLET 10 mg 250 tablet | ATAFARM | 250 | |
| TAMOXIFEN BP TABLET 10 mg 30 tablet | HEMAT | 30 | |
| TAMOXIFEN TABLET 10 mg 30 tablet | DEVA HOLDING | A16623 | 30 |
| TAMOXIFEN-CELL TABLET 10 mg 100 tablet | ASSOS | 100 | |
| TAMOXIFEN-CELL TABLET 10 mg 30 tablet | ASSOS | 30 | |
| TAMOXIFEN-TEVA TABLET 10 mg 60 tablet | TEVA | 60 | |
| TAMOXIFEN-TEVA TABLET 10 mg 250 tablet | TEVA | 250 | |
| TAMOXIFEN-TEVA TABLET 10 mg 30 tablet | TEVA | A07649 | 30 |
| TAMOXIT FILM TABLET 10 mg 30 tablet | KOCAK FARMA | A17103 | 30 |
| TAMOXIT FILM TABLET 10 mg 60 tablet | KOCAK FARMA | A17131 | 60 |
| TAMOXIT FILM TABLET 10 mg 100 tablet | KOCAK FARMA | 100 | |
| TAMOXIT FILM TABLET 10 mg 250 tablet | KOCAK FARMA | 250 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |