| Etiket Fiyatı | 61,14 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 43,42 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 40,12 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANTHIX TABLET 10 mg 20 tablet | SANTA FARMA | A14915 | 20 |
| ANTHIX TABLET 10 mg 30 tablet | SANTA FARMA | 30 | |
| RIPATRIN TABLET 10 mg 20 tablet | DEVA HOLDING | A15707 | 20 |
| RUFTAN TABLET 10 mg 20 tablet | ILKO | 20 | |
| RUPAFIN TABLET 10 mg 20 tablet | ABDI IBRAHIM | A10759 | 20 |
| RUPATEK TABLET 10 mg 20 tablet | BILIM | A16035 | 20 |
| RUPAX TABLET 10 mg 20 tablet | A19219 | 20 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ANTHIX TABLET 10 mg 20 tablet | SANTA FARMA | Yerli | E694A |
| ANTHIX TABLET 10 mg 30 tablet | SANTA FARMA | Yerli | |
| RIPATRIN TABLET 10 mg 20 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | E694A |
| RUFTAN TABLET 10 mg 20 tablet | ILKO | Yerli | |
| RUPAFIN ORAL COZELTI 1 mg/ml 120 ml şişe | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| RUPAFIN TABLET 10 mg 20 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | E694A |
| RUPATEK TABLET 10 mg 20 tablet | BILIM | Yerli | E694A |
| RUPAX TABLET 10 mg 20 tablet | Yerli | E694A |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |