| PEFSAL INHALER KAPSUL | |||
| 50 mcg/100 mcg | |||
| 60 kapsül | |||
| Etiket Fiyatı | 935,09 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 680,07 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 633,27 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | ||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |