| AMARYL M FILM KAPLI TABLET | |||||
| 4 mg/1000 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 433,95 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 308,20 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 294,71 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| AMARYL M FILM KAPLI TABLET 4 mg/1000 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AMARYL M FILM KAPLI TABLET 2 mg/1000 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | Yerli | |
| AMARYL M FILM KAPLI TABLET 4 mg/1000 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | Yerli | |
| DUODIA TABLET 80 mg/500 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| GLIFOR PLUS DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 30 mg/1000 mg 60 tablet | BILIM | Yerli | |
| GLIFOR PLUS DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 30 mg/500 mg 60 tablet | BILIM | Yerli | |
| GLIFOR PLUS DEGISTIRILMIS SALIMLI TABLET 30 mg/850 mg 60 tablet | BILIM | Yerli | |
| GLUCOVANCE FILM TABLET 500 mg/2,5 mg 30 tablet | DAIICHI SANKYO | İthal | |
| GLUCOVANCE FILM TABLET 500 mg/5 mg 30 tablet | DAIICHI SANKYO | İthal | |
| INSUCOMB FILM TABLET 500 mg/2,5 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | |
| INSUCOMB FILM TABLET 500 mg/5 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |