| BEVIGEN AMPUL | |||||
| 250 mg/2 ml | |||||
| 10x2 ml ampul | |||||
| Etiket Fiyatı | 120,05 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 85,26 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 79,13 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| B6 VIGEN AMPUL 250 mg 10 ampul | AKSU FARMA | 10 | |
| BEVIGEN AMPUL 250 mg/2 ml 10x2 ml ampul | AKSU FARMA | 10 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BEVIGEN AMPUL 250 mg/2 ml 10x2 ml ampul | AKSU FARMA | Yerli | |
| BEVIGEN TABLET 250 mg 20 tablet | AKSU FARMA | Yerli | |
| THIAMIN TABLET 100 mg 100 tablet | YURTDIŞI İLAÇ | İthal |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |