| ONKAIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL | |||
| 20x2 ml ampul | |||
| Etiket Fiyatı | 197,54 |
|
|
|||
| İndirimler |
%17
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
163,96
|
|||||
| Kamu Ödenen | 125,72 (38,24) | |||||
| Eşdeğer Kodu | E387A | |||||
| Depocu Fiyatı | 140,30 + KDV (116,45 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 129,91 + KDV (107,83 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Barkod | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Adet |
|---|---|---|---|---|---|
| IEKAIN AMPUL 20x2 ml ampul | 8699508750627 | MENARINI | 100,06 | 125,72 | 20 |
| JETOKAIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | 8699587751461 | ADEKA | 100,06 | 125,72 | 20 |
| JETOSEL AMPUL 20x2 ml ampul | 8699788751420 | OSEL | 192,07 | 125,72 | 20 |
| LIDOFAST ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | 8699844750633 | VEM ILAC | 141,44 | 125,72 | 20 |
| LOCANEST-A ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 50x2 ml ampul | 8699755750029 | DENTORAL MEDIFARMA | 45,23 | 50 | |
| LOCANEST-A ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | 8699755750012 | DENTORAL MEDIFARMA | 52,38 | 20 | |
| ONKAIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | 8680202600318 | ADEKA | 140,3 | 125,72 | 20 |
| TURKTIPSAN LIDOKAIN HIDROKLORUR-ADRENALIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 20x2 ml ampul | 8697637750143 | TURKTIPSAN | 113,83 | 118,6 | 20 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (EK-4/G-49) |