| PANTOMED POMAD | ||||
| %5 | ||||
| 30 g tüp | ||||
| Etiket Fiyatı | 1,89 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | ||||||
| Fiyat Tarihi | 22.5.2017 |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BEPANTHOL ONARICI BAKIM MERHEMI 30 g tüp | BAYER | 1 | |
| DEXPANTEN MERHEM %5 30 g tüp | ORION | 1 | |
| PANTENOL MERHEM 5% 30 g tüp | SABA | 1 | |
| PANTOMED POMAD %5 30 g tüp | KOCAK FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ARMATHENE KREM 5% 30 g tüp | ACON ILAC | Yerli | |
| BEPANTHEN PLUS KREM 30 g tüp | BAYER | Yerli | |
| DEXPANTEN KREM %5 30 g tüp | ORION | Yerli | |
| DEXPANTEN MERHEM %5 30 g tüp | ORION | Yerli | |
| DEXPANTEN MERHEM %5 100 g tüp | ORION | Yerli | |
| DEXPANTEN PLUS KREM 30 g tüp | ORION | Yerli | |
| PANTENOL KREM 5% 30 g tüp | SABA | Yerli | |
| PANTENOL MERHEM 5% 30 g tüp | SABA | Yerli | |
| PANTOMED KREM %5 30 g tüp | KOCAK FARMA | Yerli | |
| PANTOMED POMAD %5 30 g tüp | KOCAK FARMA | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |