| Etiket Fiyatı | 145,41 |
|
|
|||||
| İndirimler |
%28
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
104,70
|
|||||||
| Kamu Ödenen | 104,70 | |||||||
| Eşdeğer Kodu | E160D | |||||||
| Depocu Fiyatı | 103,28 + KDV (74,36 + KDV) | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 95,63 + KDV (68,85 + KDV) | |||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| JETOKAIN SPREY 100 mg/ml 1 şişe | ADEKA | A18569 | 1 |
| LINCAINE SPREY 10% 50 ml şişe | ASD ILAC | A16239 | 1 |
| LOCANEST SPREY 10% 50 ml şişe | AVIXA | A16525 | 1 |
| VEMCAINE PUMP SPREY 10% 50 ml şişe | VEM ILAC | A10036 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ANESTOL MERHEM 5% 30 g tüp | SANDOZ | Yerli | E160A |
| JETOKAIN SIMPLEX ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 40 mg/2 ml 10x2 ml ampul | ADEKA | Yerli | |
| LIDON IM/IV/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 40 mg/2 ml 10x2 ml ampul | ONFARMA | Yerli | E160E |
| LINCAINE SPREY 10% 50 ml şişe | ASD ILAC | Yerli | E160D |
| LITEX KREM 5% 15 g tüp | Yerli | ||
| LMX KREM 4% 1x5 g tüp | SELTEK | Yerli | |
| LMX KREM 4% 5x5 g tüp | SELTEK | Yerli | |
| LOCANEST SPREY 10% 50 ml şişe | AVIXA | Yerli | E160D |
| LOKALEN POMAD 5% 30 g tüp | TOPRAK | Yerli | E160A |
| MONACAIN AMPUL %2 10 ampul | KOCAK FARMA | Yerli | |
| PRECOXIN SPREY 10% 40 ml şişe | AYMED | Yerli | |
| VEMCAINE PUMP SPREY 10% 50 ml şişe | VEM ILAC | Yerli | E160D |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenmez |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (EK-4/G-49) |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||