| ESTALORA AGIZDA DAGILAN TABLET | |||||
| 10 mg | |||||
| 28 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 66,12 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 46,96 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 43,39 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ESTALORA AGIZDA DAGILAN TABLET 10 mg 28 tablet | POLPHARMA | 28 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |