| ANASTROL KABI FILM TABLET | ||
| 1 mg | ||
| 28 tablet | ||
| Etiket Fiyatı | 63,95 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 47,37 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 43,77 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2019 | ||||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANASTROL KABI FILM TABLET 1 mg 28 tablet | FRESENIUS KABI | 28 | |
| ANAZOL FILM TABLET 1 mg 28 tablet | KOCAK FARMA | A14890 | 28 |
| ARIMIDEX FILM TABLET 1 mg 28 tablet | EIP ECZACIBASI ILAC | A00882 | 28 |
| ARISTU TABLET 1 mg 28 tablet | ONKO | A13268 | 28 |
| SANTRA FILM TABLET 1 mg 28 tablet | SANDOZ | A12497 | 28 |
| VERIDEX FILM TABLET 1 mg 28 tablet | DEVA | A19508 | 28 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ANASTROL KABI FILM TABLET 1 mg 28 tablet | FRESENIUS KABI | İthal | |
| ANAZOL FILM TABLET 1 mg 28 tablet | KOCAK FARMA | Yerli | E582A |
| ARIMIDEX FILM TABLET 1 mg 28 tablet | EIP ECZACIBASI ILAC | İthal | E582A |
| ARISTU TABLET 1 mg 28 tablet | ONKO | Yerli | E582A |
| SANTRA FILM TABLET 1 mg 28 tablet | SANDOZ | İthal | E582A |
| VERIDEX FILM TABLET 1 mg 28 tablet | DEVA | Yerli | E582A |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |