| Etiket Fiyatı | 73,75 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 52,38 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 48,41 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CORDARONE BOLUNEBILIR TABLET 200 mg 30 tablet | SANOFI AVENTIS | A02014 | 30 |
| MIYOCORD TABLET 200 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| AMIDOVIN IV AMPUL 150 mg/3 ml 6x3 ml ampul | TUM EKIP | Yerli | E457A |
| CORDALIN AMPUL 150 mg/3 ml 6x3 ml ampul | OSEL | Yerli | E457A |
| CORDARONE BOLUNEBILIR TABLET 200 mg 30 tablet | SANOFI AVENTIS | İthal | |
| CORDARONE IM ENJEKTABL SOLUSYON 150 mg/3 ml 6x3 ml ampul | SANOFI AVENTIS | Yerli | E457A |
| MIYOCORD TABLET 200 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |