| BEROL JEL SPREY | |||||
| 87,1 mg/g | |||||
| Etiket Fiyatı | 91,66 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 65,09 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 60,28 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BEROL JEL SPREY 87,1 mg/g | BERAT BERAN | 1 | |
| DENCOL JEL SPREY %8,71 20 g tüp | BERKO | A12126 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |