| BERKOFEN TOZ ICEREN SASE | ||||
| 400 mg | ||||
| 50 poşet | ||||
| Etiket Fiyatı | 24,38 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 18,06 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 16,63 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 22.2.2016 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BERKOFEN TOZ ICEREN SASE 400 mg 10 poşet | BERKO | 10 | |
| BERKOFEN TOZ ICEREN SASE 400 mg 50 poşet | BERKO | 50 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |