| ERBINOL KREM | |||||
| 1% | |||||
| 30 g tüp | |||||
| Etiket Fiyatı | 178,89 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 127,05 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 118,71 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CORBINAL KREM 1% 30 g tüp | BIOFARMA | 1 | |
| ERBINOL KREM 1% 30 g tüp | WORLD MEDICINE | 1 | |
| LAMINOX KREM 1% 30 g tüp | ABDI IBRAHIM | 1 | |
| MIKONAFIN KREM 1% 30 g tüp | UMUT ILAC | 1 | |
| TEKFIN KREM 1% 30 g tüp | DEVA | A09722 | 1 |
| TERBIN KREM 1% 30 g tüp | AVIXA | A18438 | 1 |
| TERBISIL KREM 1% 30 g tüp | SANTA FARMA | A07803 | 1 |
| TERMINUS KREM 1% 30 g tüp | RECORDATI | A12212 | 1 |
| TERMYCET KREM 1% 30 g tüp | PHARMACTIVE | 1 | |
| TIGAL DERMAL KREM 1% 30 g tüp | SANOVEL | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |