| ELEPSI SURUP | |||||
| 10 mg/ml | |||||
| 200 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 316,20 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 224,57 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 212,72 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BENVIDA SURUP 10 mg/ml 200 ml şişe | BILIM | 1 | |
| ELEPSI SURUP 10 mg/ml 200 ml şişe | SANTA FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |