| CEDRINA XR UZATILMIS SALIMLI TABLET | |||||
| 150 mg | |||||
| 60 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 565,64 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 406,78 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 391,36 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| CEDRINA XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 30 tablet | SANOVEL | A15643 | 30 |
| CEDRINA XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
| KEDAY XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 30 tablet | NOBEL ILAC PAZARLAMA | A16484 | 30 |
| KETYA XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | A18415 | 30 |
| QUET XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 30 tablet | DEVA | A15261 | 30 |
| QUET XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 60 tablet | DEVA | 60 | |
| SEROQUEL XR UZATILMIS SALIMLI TABLET 150 mg 30 tablet | ASTRA ZENECA | A14366 | 30 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |