| MUCONEX-C EFERVESAN TABLET | |||
| 600 mg/200 mg | |||
| 30 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 228,70 |
|
|
|
| İndirimler |
%0
|
|||
| Kamu Fiyatı |
228,70
|
|||
| Kamu Ödenen | 228,70 | |||
| Eşdeğer Kodu | E252E | |||
| Referans Grup | TR-039A | |||
| Depocu Fiyatı | 162,43 + KDV (162,43 + KDV) | |||
| İmalatçı Fiyatı | 150,4 + KDV (150,40 + KDV) | |||
| Fiyat Tarihi | 1.4.2026 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Gizli | Barkod | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6233330000 | 8699772020044 |
MUCONEX-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | TRIPHARMA | 228,70 | 228,70 | 228,70 | |||
| 7,6310000000 | 8680881020728 |
MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 152,62 | 152,62 | 152,62 | |||
| 8,2120000000 | 8699570240163 |
ASIST-C TOZ ICEREN SASE 600 mg/300 mg 20 poşet | HUSNU ARSAN | 164,24 | 164,24 | 161,61 | 2,63 | ||
| 10,4096670000 | 8697927024329 |
NAC-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | CELTIS | 312,29 | 312,29 | 242,42 | 69,87 | ||
| 12,4920000000 | 8680881020735 |
MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | NEUTEC INHALER | 374,76 | 374,76 | 242,42 | 132,34 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %6 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6233330000 | MUCONEX-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | TRIPHARMA | Yerli | 228,70 | 228,70 | ||
| 7,6310000000 | MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 152,62 | 152,62 | ||
| 8,2120000000 | ASIST-C TOZ ICEREN SASE 600 mg/300 mg 20 poşet | HUSNU ARSAN | Yerli | 164,24 | 161,61 | 2,63 | |
| 8,4103330000 | MUCOLATOR PLUS TOZ ICEREN SASE 600 mg 30 poşet | KOCAK FARMA | Yerli | 252,31 | 242,42 | 9,89 | |
| 8,6950000000 | ALLES EFERVESAN TABLET 600 mg 20 tablet | CELTIS | Yerli | 173,90 | 161,61 | 12,29 | |
| 10,2616670000 | ASIST PLUS TOZ ICEREN SASE 600 mg 30 poşet | HUSNU ARSAN | Yerli | 307,85 | 242,42 | 65,43 | |
| 10,4096670000 | NAC-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | CELTIS | Yerli | 312,29 | 242,42 | 69,87 | |
| 10,5336670000 | MUKOLATIN TOZ ICEREN SASE 600 mg 30 poşet | ATABAY | Yerli | 316,01 | 242,42 | 73,59 | |
| 10,9155000000 | EXTAL EFERVESAN TABLET 600 mg 20 tablet | TERRA | Yerli | 218,31 | 161,61 | 56,70 | |
| 11,1170000000 | ALLES EFERVESAN TABLET 600 mg 10 tablet | CELTIS | Yerli | 111,17 | 80,81 | 30,36 | |
| 11,4990000000 | MUKOZERO EFERVESAN TABLET 600 mg 20 tablet | HUMANIS | Yerli | 229,98 | 161,61 | 68,37 | |
| 11,5060000000 | MUCOSTOP SASE 600 mg 30 poşet | CELTIS | Yerli | 345,18 | 242,42 | 102,76 | |
| 12,4920000000 | MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | NEUTEC INHALER | Yerli | 374,76 | 242,42 | 132,34 | |
| 12,5840000000 | NAC EFERVESAN TABLET 600 mg 20 tablet | BASEL | Yerli | 251,68 | 161,61 | 90,07 | |
| 15,2620000000 | EXTAL EFERVESAN TABLET 600 mg 10 tablet | TERRA | Yerli | 152,62 | 80,81 | 71,81 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8680881020728 |
MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 108,39 | 152,62 | 20 | |
8699772020044 |
MUCONEX-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | TRIPHARMA | 162,43 | 228,7 | 30 | |
8680881020735 |
MUCOVIT-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | NEUTEC INHALER | 266,16 | 242,42 | 30 | |
8697927024329 |
NAC-C EFERVESAN TABLET 600 mg/200 mg 30 tablet | CELTIS | 221,79 | 242,42 | 30 |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. (EK-4/E-13-16) |