| KETAP FILM KAPLI TABLET | |||||
| 400 mg | |||||
| 30 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 592,81 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 427,71 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 411,88 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ANKEP FILM TABLET 400 mg 30 tablet | ANGELINI | A17821 | 30 |
| CEDRINA FILM TABLET 400 mg 30 tablet | SANOVEL | A14846 | 30 |
| CEDRINA FILM TABLET 400 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
| GYREX FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | SANTA FARMA | A11837 | 30 |
| GYREX FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | SANTA FARMA | A11838 | 60 |
| KETAP FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | HELBA | 30 | |
| KETAP FILM KAPLI TABLET 400 mg 60 tablet | HELBA | 60 | |
| QUELEPT FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | ILKO | A19268 | 30 |
| QUET FILM TABLET 400 mg 30 tablet | DEVA HOLDING | A15106 | 30 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |