| VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET | |||
| 80 mg/12,5 mg | |||
| 28 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 115,94 |
|
|
||
| İndirimler |
%10
|
||||
| Kamu Fiyatı |
104,35
|
||||
| Kamu Ödenen | 104,35 | ||||
| Eşdeğer Kodu | E433D | ||||
| Referans Grup | TR-008F | ||||
| Depocu Fiyatı | 82,35 + KDV (74,12 + KDV) | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 76,25 + KDV (68,63 + KDV) | ||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Gizli | Barkod | Mustahzar Adı | Firma | %6 | PSF | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7266430000 | 8699680090566 |
VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | ILKO | 115,94 | 104,35 | 104,35 | |||
| 4,7434070000 | 8699536091297 |
CARDOPAN PLUS FILM TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | SANOVEL | 161,97 | 132,82 | 132,82 | |||
| 4,7501430000 | 8699504090406 |
CO-DIOVAN FILM KAPLI TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | NOVARTIS | 162,20 | 133,00 | 133,00 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %6 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %6 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2721428571 | VALTENSIN PLUS FILM KAPLI TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | ACTAVIS | Yerli | 71,23 | 71,23 | ||
| 0,3640476190 | PREMIUM PLUS FILM TABLET 80 mg/12,5 mg 84 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli | 241,48 | 241,48 | ||
| 0,4107142857 | VENATON PLUS FILM TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | TRIPHARMA | Yerli | 72,61 | 72,61 | ||
| 0,5189285714 | VENATON FILM TABLET 80 mg 28 tablet | TRIPHARMA | Yerli | 72,61 | 72,61 | ||
| 3,7266430000 | VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 104,35 | 104,35 | ||
| 4,4443930000 | VALCOR FILM TABLET 80 mg 28 tablet | ILKO | Yerli | 124,44 | 124,44 | ||
| 4,7434070000 | CARDOPAN PLUS FILM TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | SANOVEL | Yerli | 132,82 | 132,82 | ||
| 4,7501430000 | CO-DIOVAN FILM KAPLI TABLET 80 mg/12,5 mg 28 tablet | NOVARTIS | Yerli | 133,00 | 133,00 | ||
| 5,9250860000 | CARDOPAN FILM TABLET 80 mg 28 tablet | SANOVEL | Yerli | 165,90 | 140,78 | 25,12 | |
| 5,9250860000 | DIOVAN FILM TABLET 80 mg 28 tablet | NOVARTIS | Yerli | 165,90 | 140,78 | 25,12 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Aile hekimleri (Ayda en fazla 1 kutu) |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Ayakta tedavide uzman hekim raporu ile ödenir. Uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları, raporsuz olarak ayda en fazla bir kutu olarak aile hekimlerince reçete edilebilir. (EK-4/F-51) |