| ELEKTRA PLUS JEL | |||||
| 50 g tüp | |||||
| Etiket Fiyatı | 170,06 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 120,78 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 112,68 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 1 g | ||
| Deksketoprofen (Deksketoprofen trometamol) | 12,5 | mg |
| Tiyokolşikosid | 2,5 | mg |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ELEKTRA PLUS JEL 50 g tüp | SANTA FARMA | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |