| KETOBER SPREY | |||||
| 0,16% | |||||
| 15 ml şişe | |||||
| Etiket Fiyatı | 53,04 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 37,67 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 34,79 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| KETOBER SPREY 0,16% 15 ml şişe | BERKO | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| KETOBER GARGARA 1,60% 150 ml şişe | BERKO | Yerli | |
| KETOBER SPREY 0,16% 15 ml şişe | BERKO | Yerli | |
| KETOBER SPREY 0,16% 30 ml şişe | BERKO | Yerli | |
| KLORHEX PLUS ORAL SPREY 30 ml şişe | DROGSAN | Yerli | |
| MAJEZIK PLUS GARGARA 200 ml şişe | SANOVEL | Yerli | |
| USYEX GARGARA 200 ml şişe | SANTA FARMA | Yerli | |
| USYEX SPREY 30 ml şişe | SANTA FARMA | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |