| DEXTROME JEL | |||||
| 1,25% | |||||
| 60 g tüp | |||||
| Etiket Fiyatı | 92,01 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 65,35 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 60,51 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DEXTROME JEL 1,25% 60 g tüp | WORLD MEDICINE | A15488 | 1 |
| ELEKTRA JEL 1,25% 60 g tüp | SANTA FARMA | A18271 | 1 |
| KETAVEL JEL 1,25% 60 g tüp | DEVA | A14924 | 1 |
| LEODEX JEL 1,25% 60 g tüp | BILIM | A13817 | 1 |
| NILYA JEL 1,25% 60 g tüp | FARMALAS | 1 | |
| TIYOKAS MONO JEL 1,25% 60 g tüp | NOBEL ILAC SANAYI | A13147 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DEXFULL SASE 12,5 mg 20 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| DEXFULL SASE 12,5 mg 30 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | |
| DEXTROME JEL 1,25% 60 g tüp | WORLD MEDICINE | Yerli | E455C |
| ELEKTRA JEL 1,25% 60 g tüp | SANTA FARMA | Yerli | E455C |
| ELEKTRA PLUS JEL 30 g tüp | SANTA FARMA | Yerli | E455H |
| KETAVEL JEL 1,25% 60 g tüp | DEVA | Yerli | E455C |
| LEODEX JEL 1,25% 60 g tüp | BILIM | Yerli | E455C |
| NILYA JEL 1,25% 60 g tüp | FARMALAS | Yerli | |
| SARCOPHEN JEL 30 g tüp | PHARMA DOR | Yerli | E455H |
| TIYOKAS JEL 30 g tüp | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | E455H |
| TIYOKAS MONO JEL 1,25% 60 g tüp | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | E455C |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |