| VI-FER KAPSUL | |||
| 30 kapsül | |||
| Etiket Fiyatı | 56,14 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 39,87 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 36,83 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Ferro fumarat (Demir) | 175 | mg |
| Tiamin mononitrat | 3,5 | mg |
| Riboflavin | 3,5 | mg |
| Piridoksin hidroklorür | 2 | mg |
| Nikotinamid | 15 | mg |
| Folik asit | 0,45 | mg |
| Askorbik asit | 75 | mg |
| B12 Vitamini (Siyanokobalamin) | 0,03 | mg |
| Kalsiyum pantotenat | 5 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699525151346 |
VI-FER KAPSUL 30 kapsül | DEVA | 39,87 | 30 |
| Barkod | Firma | Mustahzar Adı | PSF | İsk. | KamuF. | Fark | EşdeğeK. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8699525151346 |
DEVA | VI-FER KAPSUL 30 kapsül | 56,14 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |