| VFEND FILM KAPLI TABLET | ||||
| 50 mg | ||||
| 30 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 2.849,71 |
|
|
||||
| İndirimler |
%41
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
2.051,79
|
||||||
| Kamu Ödenen | 1.765,40 (286,39) | ||||||
| Eşdeğer Kodu | E650B | ||||||
| Depocu Fiyatı | 2.231,70 + KDV (1.316,70 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 2.158,94 + KDV (1.273,77 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| VFEND FILM KAPLI TABLET 50 mg 30 tablet | PFIZER PFE | A14596 | 30 |
| VORIFULL FILM TABLET 50 mg 28 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 28 | |
| VORZOL FILM KAPLI TABLET 50 mg 30 tablet | SANDOZ | 30 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
|
Bu maddede belirtilen etken maddeli ilaçların sistemik mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (Madde 4.2.23/2) Enfeksiyon hastalıkları uzmanınca düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçetelenmesi halinde ayakta tedavide de kullanılabilecektir. (Madde 4.2.23/7) |