| VESICARE FILM TABLET | |||
| 5 mg | |||
| 90 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 176,73 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 132,72 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 124,16 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2018 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Ruhsat Tarihi | 2008-11-26 |
||||
| R. Numarası | 126/14 |
||||