| VENTOLIN TABLET | |||||
| 4 mg | |||||
| 100 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 73,04 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Eşdeğer Kodu | ||||
| Depocu Fiyatı | 52,83 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 48,83 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 14.3.2023 | |||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 4 mg 14 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | 14 | |
| SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 4 mg 56 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | 56 | |
| VENTOLIN TABLET 4 mg 100 tablet | GLAXO SMITHKLINE | 100 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| BERAST SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | BERKO | Yerli | E052H |
| SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 4 mg 14 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
| SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 4 mg 56 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
| SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 8 mg 14 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
| SALBUTAM SR MIKROPELLET KAPSUL 8 mg 56 kapsül | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | |
| SALBUTOL SURUP 2 mg/5 ml 100 ml şişe | SANDOZ | Yerli | |
| SALBUTOL TABLET 2 mg 100 tablet | SANDOZ | Yerli | |
| SALRES SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | DEVA HOLDING | Yerli | E052H |
| VENTOLIN SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E052H |
| VENTOLIN TABLET 4 mg 100 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | E052D |
| VENTOLIN TABLET 2 mg 100 tablet | GLAXO SMITHKLINE | Yerli | |
| VENTOSAL SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | BILIM | Yerli | E052H |
| VENTUBOL SURUP 2 mg/5 ml 150 ml şişe | LILYUM ILAC | Yerli | E052H |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 2 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 2 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |