| VELMETIA FILM KAPLI TABLET | ||
| 50 mg/1000 mg | ||
| 56 tablet | ||
| Etiket Fiyatı | 266,31 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 189,14 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 178,41 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Sitagliptin (Sitagliptin fosfat monohidrat) | 50 | mg |
| Metformin hidroklorür | 1000 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699543092379 |
ARLIPTIN MET FILM KAPLI TABLET 50 mg/1000 mg 56 tablet | ALI RAIF | 399,6 | 405,09 | 56 | |
8699636090947 |
JANUMET FILM KAPLI TABLET 50 mg/1000 mg 56 tablet | MERCK SHARP & DOHME | 399,6 | 405,09 | 56 | |
8699379090099 |
VELMETIA FILM KAPLI TABLET 50 mg/1000 mg 56 tablet | MAYA | 189,14 | 56 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |