| TIOBUD INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL | |||||
| 9 mcg/200 mcg | |||||
| 60 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 418,09 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 296,94 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 283,67 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| TIOBUD INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 9 mcg/200 mcg 60 kapsül | NEUTEC ILAC SAN. | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |