| AS-TOPIRAM FILM TABLET | ||||
| 50 mg | ||||
| 60 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 222,93 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 158,33 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 148,78 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| AS-TOPIRAM FILM TABLET 50 mg 60 tablet | APOTEX | 60 | |
| LETOP FILM TABLET 50 mg 60 tablet | SANDOZ | 60 | |
| NOROMAT FILM TABLET 50 mg 60 tablet | BIOFARMA | 60 | |
| RAPINORM FILM TABLET 50 mg 60 tablet | WORLD MEDICINE | A19454 | 60 |
| TOPAMAX FILM TABLET 50 mg 60 tablet | JOHNSON&JOHNSON | A07963 | 60 |
| TOPIMOL FILM KAPLI TABLET 50 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A17642 | 60 |
| XAMATE FILM KAPLI TABLET 50 mg 60 tablet | GENVEON | A11189 | 60 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |