| SULTIBAC FILM TABLET | ||||
| 375 mg | ||||
| 10 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 11,90 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 8,81 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 8,09 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 28.2.2017 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ALFASID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | ACTAVIS | 10 | |
| ALFASID FILM TABLET 375 mg 14 tablet | ACTAVIS | 14 | |
| AMPISID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | GENSENTA | 10 | |
| COMBICID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | BILIM | 10 | |
| DEVASID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | DEVA | 10 | |
| DEVASID FILM TABLET 375 mg 14 tablet | DEVA | 14 | |
| DUOBAK FILM TABLET 375 mg 10 tablet | KOCAK FARMA | 10 | |
| DUOCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 10 tablet | PFIZER PFE | A02555 | 10 |
| DUOCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 20 tablet | PFIZER PFE | A10208 | 20 |
| NOBECID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 10 | |
| NOBECID FILM TABLET 375 mg 20 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 20 | |
| SULCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 10 tablet | MENARINI | A07490 | 10 |
| SULCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 14 tablet | MENARINI | A10011 | 14 |
| SULCID FILM KAPLI TABLET 375 mg 20 tablet | MENARINI | A12661 | 20 |
| SULTAMAT TABLET 375 mg 10 tablet | ATABAY | A07512 | 10 |
| SULTASID FILM TABLET 375 mg 10 tablet | TOPRAK | 10 | |
| SULTIBAC FILM TABLET 375 mg 10 tablet | MUNIR SAHIN | 10 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Raf Ömrü | 24 Ay |
||||